Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   36.373.381,00 37.039.041,00 5.507.480,41 11.624.525,81 5.152.328,30 10.711.664,80 100,00 0,00 26.327.376,20
Legislativa 1.927.532,00 1.927.532,00 257.077,21 720.263,79 280.548,73 599.660,05 5,60 31,11 1.327.871,95
Ação Legislativa 1.927.532,00 1.927.532,00 257.077,21 720.263,79 280.548,73 599.660,05 5,60 31,11 1.327.871,95
Judiciária 51.000,00 51.000,00 7.211,98 14.304,18 10.726,31 14.249,18 0,13 27,94 36.750,82
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 51.000,00 51.000,00 7.211,98 14.304,18 10.726,31 14.249,18 0,13 27,94 36.750,82
Administração 9.271.170,00 9.371.170,00 1.842.068,12 3.531.471,37 1.599.424,52 3.136.765,67 29,28 33,47 6.234.404,33
Planejamento e Orçamento 247.000,00 247.000,00 33.877,83 63.270,29 28.858,37 53.976,60 0,50 21,85 193.023,40
Administração Geral 4.054.170,00 4.074.170,00 636.224,24 1.288.769,07 616.779,40 1.194.262,99 11,15 29,31 2.879.907,01
Administração Financeira 1.157.000,00 1.237.000,00 302.141,34 530.765,93 288.089,15 499.421,08 4,66 40,37 737.578,92
Controle Interno 27.000,00 27.000,00 4.917,84 6.760,78 4.971,14 6.760,78 0,06 25,04 20.239,22
Defesa Civil 13.000,00 13.000,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 1,38 12.820,00
Serviços Urbanos 3.478.000,00 3.478.000,00 746.920,87 1.389.943,30 553.280,46 1.184.942,22 11,06 34,07 2.293.057,78
Transportes Coletivos Urbanos 270.000,00 270.000,00 117.986,00 251.782,00 107.446,00 197.222,00 1,84 73,05 72.778,00
Turismo 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Assistência Social 1.121.115,00 1.148.115,00 123.286,37 234.149,86 114.632,95 218.832,51 2,04 19,06 929.282,49
Administração Geral 562.000,00 562.000,00 83.595,94 163.526,03 79.040,27 154.250,63 1,44 27,45 407.749,37
Assistência ao Idoso 103.255,00 103.255,00 3.651,00 7.302,00 3.651,00 5.476,50 0,05 5,30 97.778,50
Assistência ao Portador de Deficiência 83.000,00 83.000,00 13.004,68 18.355,96 13.004,68 18.355,96 0,17 22,12 64.644,04
Assistência à Criança e ao Adolescente 94.860,00 92.860,00 13.688,90 31.117,80 13.688,90 31.117,80 0,29 33,51 61.742,20
Assistência Comunitária 278.000,00 307.000,00 9.345,85 13.848,07 5.248,10 9.631,62 0,09 3,14 297.368,38
Previdência Social 2.378.000,00 2.378.000,00 383.591,68 1.032.297,99 382.987,16 1.006.216,05 9,39 42,31 1.371.783,95
Previdência Básica 610.000,00 610.000,00 90.993,53 177.199,22 90.993,53 177.199,22 1,65 29,05 432.800,78
Previdência do Regime Estatutário 1.768.000,00 1.768.000,00 292.598,15 855.098,77 291.993,63 829.016,83 7,74 46,89 938.983,17
Saúde 6.239.446,00 6.398.946,00 1.134.469,90 2.488.002,78 1.121.303,37 2.369.064,39 22,12 37,02 4.029.881,61
Atenção Básica 6.058.146,00 6.001.646,00 1.116.112,26 2.398.411,63 1.102.575,38 2.279.816,41 21,28 37,99 3.721.829,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00
Vigilância Sanitária 15.000,00 15.000,00 737,87 4.861,84 1.075,17 4.634,84 0,04 30,90 10.365,16
Vigilância Epidemiológica 66.300,00 66.300,00 989,45 1.468,67 1.022,50 1.352,50 0,01 2,04 64.947,50
Controle Ambiental 100.000,00 100.000,00 16.630,32 33.260,64 16.630,32 33.260,64 0,31 33,26 66.739,36
Transferências 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,47 100,00 0,00
Trabalho 25.000,00 25.000,00 5.588,00 10.171,70 5.151,00 9.734,70 0,09 38,94 15.265,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 25.000,00 25.000,00 5.588,00 10.171,70 5.151,00 9.734,70 0,09 38,94 15.265,30
Educação 7.443.868,00 7.985.528,00 938.426,37 1.876.689,39 925.804,49 1.799.964,30 16,80 22,54 6.185.563,70
Administração Geral 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Alimentação e Nutrição 155.000,00 155.000,00 11.525,75 17.916,96 3.348,75 8.180,71 0,08 5,28 146.819,29
Ensino Fundamental 4.577.152,00 4.577.152,00 591.720,72 1.213.135,23 588.105,08 1.167.444,92 10,90 25,51 3.409.707,08
Ensino Médio 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Ensino Profissional 68.456,00 126.956,00 349,98 349,98 349,98 349,98 0,00 0,28 126.606,02
Ensino Superior 140.000,00 140.000,00 3.325,00 8.130,00 3.325,00 8.130,00 0,08 5,81 131.870,00
Educação Infantil 2.436.260,00 2.436.260,00 330.373,82 633.333,66 329.544,58 612.035,13 5,71 25,12 1.824.224,87
Educação Especial 47.000,00 47.000,00 1.131,10 3.823,56 1.131,10 3.823,56 0,04 8,14 43.176,44
Outros Encargos Especiais 0,00 483.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.160,00
Cultura 359.250,00 359.250,00 46.750,33 101.396,97 46.834,51 97.491,99 0,91 27,14 261.758,01
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 22.500,00 22.500,00 3.467,55 6.573,31 3.317,09 5.066,31 0,05 22,52 17.433,69
Difusão Cultural 336.750,00 336.750,00 43.282,78 94.823,66 43.517,42 92.425,68 0,86 27,45 244.324,32
Urbanismo 2.134.000,00 2.114.000,00 73.769,23 73.769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114.000,00
Infra-Estrutura Urbana 2.134.000,00 2.114.000,00 73.769,23 73.769,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114.000,00
Habitação 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Habitação Urbana 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Saneamento 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Gestão Ambiental 278.000,00 278.000,00 35.155,24 91.455,08 20.306,77 73.317,71 0,68 26,37 204.682,29
Controle Ambiental 278.000,00 278.000,00 35.155,24 91.455,08 20.306,77 73.317,71 0,68 26,37 204.682,29
Agricultura 285.000,00 369.100,00 93.986,20 174.960,38 90.820,05 169.252,09 1,58 45,86 199.847,91
Administração Geral 285.000,00 369.100,00 93.986,20 174.960,38 90.820,05 169.252,09 1,58 45,86 199.847,91
Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 50.000,00 50.000,00 116,00 116,00 116,00 116,00 0,00 0,23 49.884,00
Promoção Industrial 50.000,00 50.000,00 116,00 116,00 116,00 116,00 0,00 0,23 49.884,00
Comércio e Serviços 173.000,00 173.000,00 26.431,67 51.480,92 25.701,27 50.008,85 0,47 28,91 122.991,15
Administração Geral 173.000,00 173.000,00 26.431,67 51.480,92 25.701,27 50.008,85 0,47 28,91 122.991,15
Transporte 996.000,00 996.000,00 111.039,69 184.023,27 94.853,34 158.176,67 1,48 15,88 837.823,33
Administração Geral 996.000,00 996.000,00 111.039,69 184.023,27 94.853,34 158.176,67 1,48 15,88 837.823,33
Desporto e Lazer 617.000,00 617.000,00 85.321,07 249.500,50 89.926,48 218.342,24 2,04 35,39 398.657,76
Administração Geral 342.000,00 342.000,00 67.416,88 152.962,45 61.120,20 144.262,10 1,35 42,18 197.737,90
Turismo 100.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00 7.207,19 10.394,00 6.282,28 9.469,09 0,09 18,94 40.530,91
Lazer 125.000,00 185.000,00 10.697,00 86.144,05 22.524,00 64.611,05 0,60 34,92 120.388,95
Transferências 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Encargos Especiais 1.882.000,00 1.753.000,00 343.191,35 790.472,40 343.191,35 790.472,40 7,38 45,09 962.527,60
Refinanciamento da Dívida Interna 100.000,00 45.000,00 7.722,10 7.722,10 7.722,10 7.722,10 0,07 17,16 37.277,90
Serviço da Dívida Interna 1.432.000,00 1.352.000,00 285.067,17 542.310,29 285.067,17 542.310,29 5,06 40,11 809.689,71
Transferências 40.000,00 46.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,24 56,52 20.000,00
Outros Encargos Especiais 310.000,00 310.000,00 50.402,08 214.440,01 50.402,08 214.440,01 2,00 69,17 95.559,99
Reserva de Contingência 560.000,00 462.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.400,00
Reserva de Contingência 560.000,00 462.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.400,00
Reserva do RPPS¹ 382.000,00 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00
Previdência do Regime Estatutário 382.000,00 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 1.756.400,00 1.756.400,00 64.695,66 280.145,70 134.193,60 143.567,66 1,32 8,17 1.612.832,34
TOTAL (III)=(I+II) 38.129.781,00 38.795.441,00 5.572.176,07 11.904.671,51 5.286.521,90 10.855.232,46 100,00 27,98 27.940.208,54
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   1.756.400,00 1.756.400,00 64.695,66 280.145,70 134.193,60 143.567,66 1,31 8,17 1.612.832,34
Legislativa 73.400,00 73.400,00 9.297,82 18.671,88 9.297,82 18.671,88 0,17 25,44 54.728,12
Ação Legislativa 73.400,00 73.400,00 9.297,82 18.671,88 9.297,82 18.671,88 0,17 25,44 54.728,12
Administração 447.000,00 447.000,00 13.321,18 88.460,65 21.004,54 21.004,54 0,19 4,70 425.995,46
Administração Geral 447.000,00 447.000,00 13.321,18 88.460,65 21.004,54 21.004,54 0,19 4,70 425.995,46
Saúde 286.000,00 286.000,00 -1.311,32 36.920,24 17.245,75 17.245,75 0,16 6,03 268.754,25
Atenção Básica 286.000,00 286.000,00 -1.311,32 36.920,24 17.245,75 17.245,75 0,16 6,03 268.754,25
Educação 590.000,00 590.000,00 1.655,11 94.360,06 44.912,62 44.912,62 0,41 7,61 545.087,38
Ensino Fundamental 347.000,00 347.000,00 -3.208,87 56.713,03 26.520,69 26.520,69 0,24 7,64 320.479,31
Educação Infantil 243.000,00 243.000,00 4.863,98 37.647,03 18.391,93 18.391,93 0,17 7,57 224.608,07
Encargos Especiais 360.000,00 360.000,00 41.732,87 41.732,87 41.732,87 41.732,87 0,38 11,59 318.267,13
Refinanciamento da Dívida Interna 360.000,00 360.000,00 41.732,87 41.732,87 41.732,87 41.732,87 0,38 11,59 318.267,13
TOTAL   1.756.400,00 1.756.400,00 64.695,66 280.145,70 134.193,60 143.567,66 1,31 8,17 1.612.832,34
Fonte:
NEY DA SILVA PADILHA           FRANCISCO CARLOS PINHEIRO IZAGUIRRY      VOLNEI DA SILVA FIUZA 
   Prefeito Municipal                             Secretario Municipal da Fazenda                       Assessor Contabil